|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року |
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року |
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Сайт компанії | |
Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду | |
Опис характеру фінансової звітності | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн | ||||
---|---|---|---|---|
Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
Активи | ||||
Непоточні активи | ||||
Основні засоби | 800100, 822100 | |||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100, 823180 | |||
Інші непоточні фінансові активи | 800100 | |||
Інші непоточні нефінансові активи | ||||
Загальна сума непоточних активів | ||||
Поточні активи | ||||
Поточні запаси | ||||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
Інші поточні нефінансові активи | ||||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
Загальна сума поточних активів | ||||
Загальна сума активів | ||||
Власний капітал та зобов'язання | ||||
Власний капітал | ||||
Статутний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток | ||||
Інша частка участі в капіталі | ||||
Інші резерви | ( |
( |
( |
|
Загальна сума власного капіталу | ||||
Зобов'язання | ||||
Непоточні зобов'язання | ||||
Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
Інші непоточні нефінансові зобов'язання | ||||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
Поточні зобов'язання | ||||
Поточні забезпечення | ||||
Інші поточні забезпечення | ||||
Загальна сума поточних забезпечень | ||||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
Загальна сума зобов'язань | ||||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн | ||||
---|---|---|---|---|
за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
Прибуток або збиток | ||||
Прибуток (збиток) | ||||
Дохід від звичайної діяльності | ||||
Собівартість реалізації | ( |
( |
( |
( |
Валовий прибуток | ||||
Інші доходи | ||||
Витрати на збут | ( |
( |
||
Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
( |
( |
Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
( |
|
Фінансові доходи | ||||
Фінансові витрати | ( |
( |
||
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
||
Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
||
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
---|---|---|
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
Базовий прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ||
Розбавлений прибуток на акцію | ||
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію |
тис. грн | |||
---|---|---|---|
Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
Проценти отримані | |||
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницями | |||
Надходження від продажу основних засобів | |||
Придбання основних засобів | ( |
( |
|
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | -14838 | ( |
( |
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | |||
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
тис. грн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||||||||
Статутний капітал | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||||
Дооцінка | ||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
тис. грн | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
Основні засоби | ||
Земля та будівлі | ||
Будівлі | ||
Загальна сума землі та будівель | ||
Машини | ||
Транспортні засоби | ||
Автомобілі | ||
Загальна сума транспортних засобів | ||
Пристосування та приладдя | ||
Незавершене будівництво | ||
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
Інші основні засоби | ||
Загальна сума основних засобів | ||
Нематеріальні активи та гудвіл | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Назви брендів | ||
Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
Поточні попередні платежі | ||
Поточні аванси постачальникам | ||
Загальна сума попередніх платежів | ||
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
Торговельна дебіторська заборгованість | ||
Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
Попередні платежі | ||
Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Інша дебіторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
Категорії поточних фінансових активів | ||
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума поточних фінансових активів | ||
Категорії фінансових активів | ||
Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума фінансових активів | ||
Класи поточних запасів | ||
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
Поточна сировина | ||
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
Поточні товари | ||
Поточне незавершене виробництво | ||
Поточні матеріали для пакування та зберігання | ||
Поточні запасні частини | ||
Поточне паливо | ||
Загальна сума поточних запасів | ||
Класи поточних запасів, альтернатива | ||
Поточне незавершене виробництво | ||
Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
Загальна сума поточних запасів | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Грошові кошти | ||
Залишки на рахунках в банках | ||
Загальна сума грошових коштів | ||
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
Різні поточні активи | ||
Інші поточні активи | ||
Класи інших забезпечень | ||
Інше забезпечення | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума інших забезпечень | ||
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
Непоточні нарахування і непоточний відстрочений дохід включно з непоточними договірними зобов'язаннями | ||
Непоточний відстрочений дохід включно з непоточними договірними зобов'язаннями | ||
Непоточні договірні зобов'язання | ||
Непоточні аванси отримані, що представляють непоточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент станом на певний час | ||
Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
Загальна сума непоточного відстроченого доходу включно з непоточними договірними зобов'язаннями | ||
Загальна сума непоточних нарахувань і непоточного відстроченого доходу включно з непоточними договірними зобов'язаннями | ||
Інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
Торговельна кредиторська заборгованість | ||
Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
Кредиторська заборгованість за утриманими коштами | ||
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
Категорії фінансових зобов'язань | ||
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
Статутний капітал | ||
Статутний капітал, звичайні акції | ||
Загальна сума статутного капіталу | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
Накопичений інший сукупний дохід | ||
Дооцінка | ( |
( |
Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ( |
( |
Різний власний капітал | ||
Резервний капітал | ||
Додатковий сплачений капітал | ||
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Активи | ||
Зобов'язання | ( |
( |
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
Поточні активи | ||
Поточні зобов'язання | ( |
( |
Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
Активи | ||
Поточні зобов'язання | ( |
( |
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
Чистий борг | ( |
( |
Дохід від звичайної діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Дохід від надання послуг | ||
Дохід від інших послуг | ||
Загальна сума доходу від звичайної діяльності |
Суттєві доходи та витрати | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
Прибутки від вибуття основних засобів | ||
Збитки від вибуття основних засобів | ( |
( |
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ( |
( |
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
Процентні доходи (витрати) | ||
Витрати на ремонт і обслуговування | ||
Витрати на паливо та енергію | ||
Витрати на паливо | ||
Витрати на енергію | ||
Загальна сума витрат на паливо і енергію | ||
Інші операційні доходи (витрати) | ||
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
Витрати з продажу | ||
Загальні та адміністративні витрати | ||
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
Адміністративні витрати | ||
Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
Операційні витрати | ||
Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
Витрати на продаж та маркетинг |
Витрати за характером | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сировина та витратні матеріали використані | ||
Витрати на послуги | ||
Витрати на страхування | ||
Витрати на оплату професійних послуг | ||
Транспортні витрати | ||
Банківські та подібні нарахування | ||
Витрати на комунікацію | ||
Комунальні витрати | ||
Класи витрат на виплати працівникам | ||
Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
Заробітна плата | ||
Внески на соціальне забезпечення | ||
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
Загальна сума амортизаційних витрат | ||
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
Витрати за податком на нерухомість | ||
Інші витрати | ||
Загальна сума витрат, за характером |
Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Собівартість реалізації | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Загальна сума амортизаційних витрат | ||
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
Загальна сума амортизаційних витрат |
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
Загальна сума сукупного доходу |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Звіт про рух грошових коштів | ||
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
Виплати працівникам | ||
Виплати за дорученням працівників | ||
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність | ||
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Надходження від продажу часток участі в асоційованих підприємствах | ||
Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів |
Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття резерву під кредитні збитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття основи підготовки фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про загальні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про умовні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про собівартість реалізації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати І півріччя 2022 р. II квартал 2022р. І півріччя 2021 р. II квартал 2021р. Собівартість реалізованих послуг: Матеріальні витрати 51 -494 Комунальні послуги 1 169 Витрати на оплату праці 79 13 665 Нарахування на заробітну плату 19 5 140 Амортизація 387 15 Податки 217 145 749 Витрати на ремонт приміщень та обладнання 1 246 494 Витрати на утримання будинку 16 10 371 -7 Інші 9 3 13 11 Всього 340 176 4 791 19 Собівартість реалізованих товарів Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 340 176 4 791 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про кредитний ризик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про амортизаційні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про витрати за характером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати І півріччя 2022 р. II квартал 2022р. І півріччя 2021 р. II квартал 2021р. Адміністративні витрати Витрати на канцтовари та інші офісні ТМЦ 14 0 99 30 Витрати на оплату праці 131 17 1 014 285 Відрахування на соціальні заходи 29 4 230 63 Амортизація 30 13 184 14 Податки 4 3 50 2 Витрати на утримання адміністративних приміщень 227 -26 Витрати на утримання транспорту 136 15 Витрати на ремонт та технічне обслуговування загальногосподарського обладнання 1 1 -2 Професійні послуги та інформаційно-консультаційні послуги 172 131 426 206 Зв'язок 6 3 56 6 Послуги банків 13 5 13 6 Інші послуги 45 7 Всього 400 177 2 480 606 Витрати на збут: Витрати на опрату праці 83 22 Відрахування на соціальні заходи 18 4 Амортизація 1 Інші 2 2 Всього 0 0 104 28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про безперервність діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про провідний управлінський персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про статутний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про інші операційні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати І півріччя 2022 р. II квартал 2022р. І півріччя 2021 р. II квартал 2021р. Інші операційні витрати Собівартість реалізованих оборотних активів 4 4 Комунальні витрати 6 1 2 156 149 Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості 540 540 659 555 Штрафи, пені, неустойки 20 20 Відрахування до профспілкового комітету 5 2 1 Витрати на оплату лікарняних за рахунок підприємсва 14 Списання ПДВ 2 2 22 22 Вихідна допомога 152 37 Податки 68 68 Інші Всього 553 543 3 097 856 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про забезпечення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики |
Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва |
Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток |
Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат |
Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів |
Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів |
Опис облікової політики щодо витрат |
Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості |
Опис облікової політики щодо фінансових активів |
Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань |
Опис облікової політики щодо податку на прибуток |
Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу |
Опис облікової політики щодо оренди |
Опис облікової політики щодо оцінки запасів |
Опис облікової політики щодо основних засобів |
Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності |
Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування |
Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Походження суб'єкта господарювання | |
Правова форма суб'єкта господарювання | |
Країна реєстрації | |
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
Основне місце ведення господарської діяльності | |
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно | |
Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
---|---|---|---|
тис. грн | |||
Строк погашення не більше одного року | Усі часові інтервали | ||
Поточні запаси | 389 | ||
Поточна торговельна дебіторська заборгованість | 3,170 | ||
Поточна торговельна кредиторська заборгованість | 1,997 |
Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики |
Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності |
Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми |
Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
Опис значних подій та операцій | |
Опис значних подій та операцій щодо визнання збитку від знецінення нефінансових активів, майна, основних засобів, нематеріальних активів, активів, що виникають з договорів з клієнтами, або інших активів, а також анулювання такого збитку від знецінення | |
Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |
Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені | |
Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту | |
Розкриття інформації про події після звітного періоду |
Пояснення про орган затвердження |
Дата затвердження до випуску фінансової звітності |
Розкриття інформації про основні засоби |
Розкриття детальної інформації про основні засоби |
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля | Будівлі | Кораблі | Літак | Автомобілі | |||||||
Основи оцінки, основні засоби | |||||||||||
Метод амортизації, основні засоби | |||||||||||
Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, основні засоби | |||||||||||
Опис строку корисної експлуатації, основні засоби |
тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Незавершене будівництво | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
