|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року |
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року |
за 2021 рік |
Дата звіту про управління | |
1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
Інформація про основну діяльність |
Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
Інформація про дочірні компанії |
Організаційна структура та керівництво |
2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності |
3. Ліквідність та зобов'язання |
4. Екологічні аспекти |
5. Соціальні аспекти та кадрова політика |
6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати |
Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
Вразливість до ризику ліквідності |
Вразливість до кредитного ризику |
Вразливість до ринкового ризику |
7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій |
8. Інформація щодо придбання власних акцій |
9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними |
10. Інформація про фінансові інвестиції |
11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
13. Розкриття інформації про корпоративне управління |
1) Кодекс корпоративного управління |
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) |
Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) |
Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги |
Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень |
2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності |
4) Вищий орган управління |
Назва та склад вищого органу управління |
Повноваження вищого органу управління |
Функціонування вищого органу управління |
5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік |
6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу |
Назва та склад наглядового органу |
Повноваження наглядового органу |
Функціонування наглядового органу |
Розмір винагороди за рік членів наглядового органу |
Зміни у складі наглядового органу за рік |
Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу |
7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу |
Назва та склад виконавчого органу |
Повноваження виконавчого органу |
Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу |
Зміни у складі виконавчого органу за рік |
Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу |
8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління |
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності |
Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності |
Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом |
Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі |
Номер та дата договору на проведення аудиту |
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
Дата початку та дата закінчення аудиту |
Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
Вид думки |
Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Сайт компанії | |
Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду | |
Опис характеру фінансової звітності | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн | ||||
---|---|---|---|---|
Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
Активи | ||||
Непоточні активи | ||||
Основні засоби | 800100, 822100 | |||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100, 823180 | |||
Інші непоточні фінансові активи | 800100, 822390-01 | |||
Інші непоточні нефінансові активи | ||||
Загальна сума непоточних активів | ||||
Поточні активи | ||||
Поточні запаси | ||||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
Інші поточні нефінансові активи | ||||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
Загальна сума поточних активів | ||||
Загальна сума активів | ||||
Власний капітал та зобов'язання | ||||
Власний капітал | ||||
Статутний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток | ||||
Інша частка участі в капіталі | ||||
Інші резерви | ||||
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||
Загальна сума власного капіталу | ||||
Зобов'язання | ||||
Непоточні зобов'язання | ||||
Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
Інші непоточні нефінансові зобов'язання | ||||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
Поточні зобов'язання | ||||
Поточні забезпечення | ||||
Інші поточні забезпечення | ||||
Загальна сума поточних забезпечень | ||||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
Загальна сума зобов'язань | ||||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ||
Інші доходи | ||
Витрати на збут | ( |
( |
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
Фінансові доходи | ||
Фінансові витрати | ( |
( |
Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
Податкові доходи (витрати) | ( |
|
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
Прибуток (збиток) |
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
---|---|---|
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
Базовий прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ||
Розбавлений прибуток на акцію | ||
Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток (збиток) | ||
Інший сукупний дохід | ||
Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів | ( |
( |
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
( |
Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
( |
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Надходження від продажу основних засобів | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Надходження від продажу інших довгострокових активів | ||
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Надходження від запозичень | ||
Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ||
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||||||||
Статутний капітал | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
Акціонерний капітал | ||||||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ||||||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||||
Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
|||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
( |
|||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
|||||||
Власний капітал на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||||||||
Статутний капітал | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
Акціонерний капітал | ||||||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ||||||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||||
Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
|||||||
Сукупний дохід | ||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||||
Власний капітал на кінець періоду |
тис. грн | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
Основні засоби | ||
Земля та будівлі | ||
Будівлі | ||
Загальна сума землі та будівель | ||
Машини | ||
Транспортні засоби | ||
Автомобілі | ||
Загальна сума транспортних засобів | ||
Пристосування та приладдя | ||
Незавершене будівництво | ||
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
Інші основні засоби | ||
Загальна сума основних засобів | ||
Нематеріальні активи та гудвіл | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Назви брендів | ||
Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
Різні непоточні активи | ||
Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
Поточні попередні платежі | ||
Поточні аванси постачальникам | ||
Загальна сума попередніх платежів | ||
Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
Торговельна дебіторська заборгованість | ||
Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
Попередні платежі | ||
Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Інша дебіторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
Категорії непоточних фінансових активів | ||
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Загальна сума непоточних фінансових активів | ||
Категорії поточних фінансових активів | ||
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума поточних фінансових активів | ||
Категорії фінансових активів | ||
Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума фінансових активів | ||
Класи поточних запасів | ||
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
Поточна сировина | ||
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
Поточне незавершене виробництво | ||
Поточні запасні частини | ||
Поточне паливо | ||
Загальна сума поточних запасів | ||
Класи поточних запасів, альтернатива | ||
Поточне незавершене виробництво | ||
Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
Загальна сума поточних запасів | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Грошові кошти | ||
Залишки на рахунках в банках | ||
Загальна сума грошових коштів | ||
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
Різні поточні активи | ||
Інші поточні активи | ||
Класи інших забезпечень | ||
Інше забезпечення | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума інших забезпечень | ||
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
Непоточна утримувана кредиторська заборгованість | ||
Інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
Торговельна кредиторська заборгованість | ||
Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
Кредиторська заборгованість за утриманими коштами | ||
Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
Категорії фінансових зобов'язань | ||
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
Накопичений інший сукупний дохід | ||
Дооцінка | ( |
( |
Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ( |
( |
Різний власний капітал | ||
Резервний капітал | ||
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Активи | ||
Зобов'язання | ( |
( |
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
Поточні активи | ||
Поточні зобов'язання | ( |
( |
Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
Активи | ||
Поточні зобов'язання | ( |
( |
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
Чистий борг | ( |
Дохід від звичайної діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Дохід від надання послуг | ||
Дохід від інших послуг | ||
Загальна сума доходу від звичайної діяльності |
Суттєві доходи та витрати | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
Прибутки від вибуття основних засобів | ||
Збитки від вибуття основних засобів | ( |
( |
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ( |
( |
Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ||
Збитки від вибуття інвестицій | ( |
|
Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиції | ( |
|
Інші фінансові доходи (витрати) | ||
Витрати на ремонт і обслуговування | ||
Витрати на паливо та енергію | ||
Витрати на паливо | ||
Витрати на енергію | ||
Загальна сума витрат на паливо і енергію | ||
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
Витрати з продажу | ||
Загальні та адміністративні витрати | ||
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
Адміністративні витрати | ||
Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
Операційні витрати | ||
Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
Витрати на продаж та маркетинг |
Витрати за характером | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сировина та витратні матеріали використані | ||
Витрати на послуги | ||
Витрати на страхування | ||
Витрати на оплату професійних послуг | ||
Транспортні витрати | ||
Банківські та подібні нарахування | ||
Витрати на відрядження | ||
Витрати на комунікацію | ||
Комунальні витрати | ||
Витрати на рекламу | ||
Класи витрат на виплати працівникам | ||
Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
Заробітна плата | ||
Внески на соціальне забезпечення | ||
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
Загальна сума амортизаційних витрат | ||
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
Витрати за податком на нерухомість | ||
Інші витрати | ||
Загальна сума витрат, за характером |
Різний інший сукупний дохід | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства | ( |
( |
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Звіт про рух грошових коштів | ||
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
Виплати працівникам | ||
Виплати за дорученням працівників | ||
Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність | ||
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | ||
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Надходження від непоточних запозичень |
Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки |
Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання |
Розкриття резерву під кредитні збитки |
Розкриття інформації про винагороду аудиторів |
Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності |
Розкриття основи підготовки фінансової звітності |
Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів |
Розкриття інформації про загальні зобов'язання |
Розкриття інформації про умовні зобов'язання |
Розкриття інформації про собівартість реалізації |
Розкриття інформації про кредитний ризик |
Розкриття інформації про амортизаційні витрати |
Розкриття інформації про операційні сегменти суб'єкта господарювання |
Розкриття інформації про витрати |
Розкриття інформації про витрати за характером |
Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів |
Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати |
Розкриття інформації про безперервність діяльності |
Розкриття інформації про провідний управлінський персонал |
Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл |
Розкриття інформації про частки в інших суб'єктах господарювання |
Розкриття інформації про статутний капітал |
Розкриття інформації про інші операційні витрати |
Розкриття інформації про забезпечення |
Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності |
Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість |
Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість |
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики |
Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва |
Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток |
Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат |
Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів |
Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів |
Опис облікової політики щодо витрат |
Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості |
Опис облікової політики щодо фінансових активів |
Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань |
Опис облікової політики щодо податку на прибуток |
Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу |
Опис облікової політики щодо оренди |
Опис облікової політики щодо оцінки запасів |
Опис облікової політики щодо основних засобів |
Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності |
Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування |
Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Походження суб'єкта господарювання | |
Правова форма суб'єкта господарювання | |
Країна реєстрації | |
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
Основне місце ведення господарської діяльності | |
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно | |
Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
---|---|---|---|
тис. грн | |||
Строк погашення не більше одного року | Строк погашення більше одного року | Усі часові інтервали | |
Поточні запаси | 389 | ||
Поточна торговельна дебіторська заборгованість | 3,469 | ||
Поточна торговельна кредиторська заборгованість | 1,630 |
Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики |
Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності |
Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми |
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |
Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень | |
Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень |
1) Вперше застосовані МСФЗ |
Реформа еталонної ставки відсотка - Фаза 2 |
Назва МСФЗ, який застосовується вперше |
Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше |
Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються | |
Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень | |
1) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | |
2) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | |
3) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
4) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
5) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
6) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
7) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
8) Нові МСФЗ | |
Назва нового МСФЗ | |
Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | |
Розкриття інформації про події після звітного періоду |
Пояснення про орган затвердження |
Дата затвердження до випуску фінансової звітності |
Розкриття інформації про пов'язані сторони |
Суб'єкти господарювання, які здійснюють спільний контроль або значний вплив над суб'єктом господарювання |
Дочірні підприємства |
Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства |
Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
Винагорода провідному управлінському персоналу, виплати при звільненні | ||
Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього |
тис. грн | ||||
---|---|---|---|---|
Пов'язані сторони - Усього | ||||
Дочірні підприємства | ||||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
Операції між пов'язаними сторонами | ||||
Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами |
Розкриття інформації про основні засоби |
Розкриття детальної інформації про основні засоби |
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля | Будівлі | Кораблі | Літак | Автомобілі | |||||||
Основи оцінки, основні засоби | |||||||||||
Метод амортизації, основні засоби | |||||||||||
Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, основні засоби | |||||||||||
Опис строку корисної експлуатації, основні засоби |
тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Незавершене будівництво | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
