|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Характер фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100 | |||
| Інші непоточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові активи, поточні | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інша частка участі в капіталі | ( |
|||
| Інші резерви | ( |
( |
||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші непоточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | ||||
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Примітки | за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||||
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | |||||
| Інші доходи | 800200 | ||||
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ||||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
||||
| Фінансові доходи | 800200 | ||||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
|||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | |||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів за ретроспективним підходом | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Офісне обладнання | ||
| Поліпшення орендованої нерухомості | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Назви брендів | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Непоточна частина непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Непоточна утримувана кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Інші непоточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
|
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ( |
|
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ( |
|
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ( |
|
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Операційні витрати | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Витрати за характером | ||
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Комунальні витрати | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Витрати за податком на нерухомість | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Виплати за дорученням працівників | ||
| Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування професійних суджень, оцінок та припущень, які впливають на: Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Керівництво регулярно переглядає застосовані припущення з урахуванням: 3.1. Ключові судження керівництва Капіталізація витрат у складі реконструкції Керівництво застосувало професійне судження при визначенні: Реконструкція класифікована як кваліфікаційний актив відповідно до IAS 23 Borrowing Costs. Судження полягає у визначенні того, що: Визначення коефіцієнта розподілу витрат (98% / 2%) Керівництво застосувало оцінку на основі: Судження полягає у припущенні, що: Застосований коефіцієнт є оціночним та підлягає перегляду на кінець року. Визначення відсутності ознак знецінення реконструкції Керівництво здійснило оцінку відповідно до IAS 36 Impairment of Assets. Суттєві припущення включають: Судження полягає у висновку, що: станом на звітну дату відсутні індикатори знецінення. Визначення строків та бюджету реконструкції Оцінка включає: Будь-які зміни цих параметрів можуть суттєво вплинути на: 3.2. Судження щодо фінансових інструментів Визначення строку фінансових активів Керівництво застосувало судження щодо класифікації фінансових активів як довгострокових, незважаючи на формальну можливість щорічної пролонгації. Судження базується на: Визначення ставок дисконту Ставка дисконту визначається на основі: Судження полягає у виборі ставки, яка: відображає ринкову вартість грошей у часі та кредитний ризик. 3.3. Судження щодо доходів Керівництво здійснило оцінку наявності значного компонента фінансування відповідно до IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Судження полягає у висновку, що: 3.4. Судження щодо подій після звітної дати Керівництво застосувало судження при класифікації операцій зі списання активів як подій після звітної дати відповідно до IAS 10 Events after the Reporting Period. Судження полягає у визначенні того, що: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття резерву під кредитні збитки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рух резерву під очікувані кредитні збитки станом на 30.06.2026 р. представлено наступним чином: Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інша поточна дебіторська заборгованість Всього Залишок на 01.01.2026 р. 246 5 912 6 158 Створено резерву протягом І півріччя 2026 року Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву протягом І півріччя. 2026 року 4000 4000 Сторнування резерву І півріччя 2026 року 0 0 Залишок на 31.03.2026 р. 246 1 912 2 158 Рух резерву під очікувані кредитні збитки станом на 31.12.2025 р. представлено наступним чином: Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інша поточна дебіторська заборгованість Всього Залишок на 01.01.2025 р. 95 5 912 6 007 Створено резерву протягом 2025 року 151 151 Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву протягом 2025 року 0 Сторнування резерву 2025 року 0 0 Залишок на 31.12.2025 р. 246 5 912 6 158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття основи підготовки фінансової звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та банківські залишки в центральних банках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про загальні зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
